TOOL
서버 설정 생성기
전용 서버의 PalWorldSettings.ini 를 만들고, 전체 옵션의 기본값을 확인합니다. 값과 설명은 게임 파일에서 직접 추출한 것이라 패치마다 자동으로 갱신됩니다.
- 설정 키
- 119
설정 이름과 기본값은 Pal/Config/DefaultPalWorldSettings.ini, 항목 설명은 게임 내 표시 문구를 그대로 사용합니다. 게임 화면에 노출되지 않는 서버 인프라 항목(포트·RCON·인증 등)은 게임이 제공하는 설명이 없습니다.
설정 생성기
난이도 프리셋
게임이 내장한 프리셋 값을 그대로 불러옵니다.
Difficulty
DayTimeSpeedRate
NightTimeSpeedRate
ExpRate
PalCaptureRate
PalSpawnNumRate
PalDamageRateAttack
PalDamageRateDefense
PlayerDamageRateAttack
PlayerDamageRateDefense
PlayerStomachDecreaceRate
PlayerStaminaDecreaceRate
PlayerAutoHPRegeneRate
PlayerAutoHpRegeneRateInSleep
PalStomachDecreaceRate
PalStaminaDecreaceRate
PalAutoHPRegeneRate
PalAutoHpRegeneRateInSleep
BuildObjectDamageRate
CollectionDropRate
CollectionObjectHpRate
CollectionObjectRespawnSpeedRate
EnemyDropItemRate
DeathPenalty
BaseCampMaxNum
BaseCampWorkerMaxNum
bAutoResetGuildNoOnlinePlayers
AutoResetGuildTimeNoOnlinePlayers
GuildPlayerMaxNum
BaseCampMaxNumInGuild
WorkSpeedRate
ItemWeightRate
ServerPlayerMaxNum
ServerName
ServerDescription
AdminPassword
ServerPassword
PublicPort
EnablePredatorBossPal
PalWorldSettings.ini
아래 내용을 서버의 설정 파일에 통째로 덮어씁니다. 값을 바꾸지 않은 항목도 기본값으로 함께 기록됩니다.
저장 위치: Pal/Saved/Config/{플랫폼}/PalWorldSettings.ini · 서버를 정지한 상태에서 편집하세요.
공식 난이도 프리셋
| 게임 내 표시 | Easy | Normal | Hard | Hardcore |
|---|---|---|---|---|
| 경험치 획득 배율ExpRate | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.8 |
| 포획 확률 배율PalCaptureRate | 2 | 1 | 0.8 | 0.8 |
| 플레이어가 주는 피해 배율PlayerDamageRateAttack | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 플레이어가 받는 피해 배율PlayerDamageRateDefense | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 |
| 채집 아이템 획득량 배율CollectionDropRate | 2 | 1 | 0.5 | 1 |
| 드롭 아이템 양 배율EnemyDropItemRate | 2 | 1 | 0.5 | 1 |
| 데스 페널티DeathPenalty | None | Item | All | All |
| PalEggDefaultHatchingTimePalEggDefaultHatchingTime | 0.5 | 1 | 2 | 2 |
| bHardcorebHardcore | false | false | false | true |
| bPalLostbPalLost | false | false | false | true |
| bAllowGlobalPalboxExportbAllowGlobalPalboxExport | true | true | true | false |
| bAllowGlobalPalboxImportbAllowGlobalPalboxImport | true | true | true | false |
전체 옵션 레퍼런스
33/119개 항목에 게임 내 공식 설명이 있습니다.
| 설정 키 | 게임 내 표시 | 기본값 | 형식 |
|---|---|---|---|
| Difficulty | 난이도 | None | enum |
| RandomizerType | 게임 내 설명 없음 | None | enum |
| RandomizerSeed | 게임 내 설명 없음 | — | string |
| bIsRandomizerPalLevelRandom | 게임 내 설명 없음 | False | bool |
| DayTimeSpeedRate | 낮 경과 속도 | 1.000000 | float |
| NightTimeSpeedRate | 밤 경과 속도 | 1.000000 | float |
| ExpRate | 경험치 획득 배율 | 1.000000 | float |
| PalCaptureRate | 포획 확률 배율 | 1.000000 | float |
| PalSpawnNumRate | 팰 출현 배율 ※게임 성능에 영향을 미칩니다 | 1.000000 | float |
| PalDamageRateAttack | 모든 팰이 주는 피해 배율 | 1.000000 | float |
| PalDamageRateDefense | 모든 팰이 받는 피해 배율 | 1.000000 | float |
| PlayerDamageRateAttack | 플레이어가 주는 피해 배율 | 1.000000 | float |
| PlayerDamageRateDefense | 플레이어가 받는 피해 배율 | 1.000000 | float |
| PlayerStomachDecreaceRate | 플레이어 포만도 감소 배율 | 1.000000 | float |
| PlayerStaminaDecreaceRate | 플레이어 기력 감소 배율 | 1.000000 | float |
| PlayerAutoHPRegeneRate | 플레이어 HP 자연 회복 배율 | 1.000000 | float |
| PlayerAutoHpRegeneRateInSleep | 플레이어 수면 시 HP 회복 배율 | 1.000000 | float |
| PalStomachDecreaceRate | 팰 포만도 감소 배율 | 1.000000 | float |
| PalStaminaDecreaceRate | 팰 기력 감소 배율 | 1.000000 | float |
| PalAutoHPRegeneRate | 팰 HP 자연 회복 배율 | 1.000000 | float |
| PalAutoHpRegeneRateInSleep | 팰 수면 시 HP 회복 배율(팰 상자 내 HP 회복 배율) | 1.000000 | float |
| BuildObjectHpRate | 게임 내 설명 없음 | 1.000000 | float |
| BuildObjectDamageRate | 건축물 상대 피해 배율 | 1.000000 | float |
| BuildObjectDeteriorationDamageRate | 게임 내 설명 없음 | 1.000000 | float |
| CollectionDropRate | 채집 아이템 획득량 배율 | 1.000000 | float |
| CollectionObjectHpRate | 채집 오브젝트 HP 배율 | 1.000000 | float |
| CollectionObjectRespawnSpeedRate | 채집 오브젝트 생성 간격 | 1.000000 | float |
| EnemyDropItemRate | 드롭 아이템 양 배율 | 1.000000 | float |
| DeathPenalty | 데스 페널티 | Item | enum |
| bEnablePlayerToPlayerDamage | 게임 내 설명 없음 | False | bool |
| bEnableFriendlyFire | 게임 내 설명 없음 | False | bool |
| bEnableInvaderEnemy | 게임 내 설명 없음 | True | bool |
| bActiveUNKO | 게임 내 설명 없음 | False | bool |
| bEnableAimAssistPad | 게임 내 설명 없음 | True | bool |
| bEnableAimAssistKeyboard | 게임 내 설명 없음 | False | bool |
| DropItemMaxNum | 게임 내 설명 없음 | 3000 | int |
| PhysicsActiveDropItemMaxNum | 게임 내 설명 없음 | -1 | int |
| DropItemMaxNum_UNKO | 게임 내 설명 없음 | 100 | int |
| BaseCampMaxNum | 길드당 거점 최대 수 | 128 | int |
| BaseCampWorkerMaxNum | 거점 작업 팰 최대 수 | 15 | int |
| DropItemAliveMaxHours | 게임 내 설명 없음 | 1.000000 | float |
| bAutoResetGuildNoOnlinePlayers | 일정 시간 내 로그인 기록이 없는 길드의 시설을 자동 삭제 | False | bool |
| AutoResetGuildTimeNoOnlinePlayers | 로그인 기록이 없는 길드 시설의 자동 삭제까지 남은 시간(h) | 72.000000 | float |
| GuildPlayerMaxNum | 길드 최대 인원 수 | 20 | int |
| BaseCampMaxNumInGuild | 길드당 거점 최대 수 | 4 | int |
| PalEggDefaultHatchingTime | 게임 내 설명 없음 | 1.000000 | float |
| WorkSpeedRate | 작업 속도 배율 | 1.000000 | float |
| AutoSaveSpan | 게임 내 설명 없음 | 30.000000 | float |
| bIsMultiplay | 게임 내 설명 없음 | False | bool |
| bIsPvP | 게임 내 설명 없음 | False | bool |
| bHardcore | 게임 내 설명 없음 | False | bool |
| bPalLost | 게임 내 설명 없음 | False | bool |
| bCharacterRecreateInHardcore | 게임 내 설명 없음 | False | bool |
| bCanPickupOtherGuildDeathPenaltyDrop | 게임 내 설명 없음 | False | bool |
| bEnableNonLoginPenalty | 게임 내 설명 없음 | True | bool |
| bEnableFastTravel | 게임 내 설명 없음 | True | bool |
| bEnableFastTravelOnlyBaseCamp | 게임 내 설명 없음 | False | bool |
| bIsStartLocationSelectByMap | 게임 내 설명 없음 | False | bool |
| bExistPlayerAfterLogout | 게임 내 설명 없음 | False | bool |
| bEnableDefenseOtherGuildPlayer | 게임 내 설명 없음 | False | bool |
| bInvisibleOtherGuildBaseCampAreaFX | 게임 내 설명 없음 | False | bool |
| bBuildAreaLimit | 게임 내 설명 없음 | False | bool |
| ItemWeightRate | 아이템 중량 배율 | 1.000000 | float |
| CoopPlayerMaxNum | 게임 내 설명 없음 | 4 | int |
| ServerPlayerMaxNum | 게임 내 설명 없음 | 32 | int |
| ServerName | 게임 내 설명 없음 | Default Palworld Server | string |
| ServerDescription | 게임 내 설명 없음 | — | string |
| AdminPassword | 게임 내 설명 없음 | — | string |
| ServerPassword | 게임 내 설명 없음 | — | string |
| bAllowClientMod | 게임 내 설명 없음 | True | bool |
| PublicPort | 게임 내 설명 없음 | 8211 | int |
| PublicIP | 게임 내 설명 없음 | — | string |
| RCONEnabled | 게임 내 설명 없음 | False | bool |
| RCONPort | 게임 내 설명 없음 | 25575 | int |
| Region | 게임 내 설명 없음 | — | string |
| bUseAuth | 게임 내 설명 없음 | True | bool |
| BanListURL | 게임 내 설명 없음 | https://b.palworldgame.com/api/banlist.txt | string |
| RESTAPIEnabled | 게임 내 설명 없음 | False | bool |
| RESTAPIPort | 게임 내 설명 없음 | 8212 | int |
| bShowPlayerList | 게임 내 설명 없음 | False | bool |
| ChatPostLimitPerMinute | 게임 내 설명 없음 | 30 | int |
| CrossplayPlatforms | 게임 내 설명 없음 | (Steam,Xbox,PS5,Mac) | list |
| bIsUseBackupSaveData | 게임 내 설명 없음 | True | bool |
| LogFormatType | 게임 내 설명 없음 | Text | enum |
| bIsShowJoinLeftMessage | 게임 내 설명 없음 | True | bool |
| SupplyDropSpan | 게임 내 설명 없음 | 180 | int |
| EnablePredatorBossPal | 프레데터 팰 출현 여부 | True | bool |
| MaxBuildingLimitNum | 게임 내 설명 없음 | 0 | int |
| ServerReplicatePawnCullDistance | 게임 내 설명 없음 | 15000.000000 | float |
| bAllowGlobalPalboxExport | 게임 내 설명 없음 | True | bool |
| bAllowGlobalPalboxImport | 게임 내 설명 없음 | False | bool |
| EquipmentDurabilityDamageRate | 게임 내 설명 없음 | 1.000000 | float |
| ItemContainerForceMarkDirtyInterval | 게임 내 설명 없음 | 1.000000 | float |
| PlayerDataPalStorageUpdateCheckTickInterval | 게임 내 설명 없음 | 1.000000 | float |
| ItemCorruptionMultiplier | 게임 내 설명 없음 | 1.000000 | float |
| MonsterFarmActionSpeedRate | 게임 내 설명 없음 | 1.000000 | float |
| DenyTechnologyList | 게임 내 설명 없음 | — | enum |
| GuildRejoinCooldownMinutes | 게임 내 설명 없음 | 0 | int |
| AutoTransferMasterCheckIntervalSeconds | 게임 내 설명 없음 | 3600.000000 | float |
| AutoTransferMasterThresholdDays | 게임 내 설명 없음 | 14 | int |
| MaxGuildsPerFrame | 게임 내 설명 없음 | 10 | int |
| BlockRespawnTime | 게임 내 설명 없음 | 5.000000 | float |
| RespawnPenaltyDurationThreshold | 게임 내 설명 없음 | 0.000000 | float |
| RespawnPenaltyTimeScale | 게임 내 설명 없음 | 2.000000 | float |
| bDisplayPvPItemNumOnWorldMap_BaseCamp | 게임 내 설명 없음 | False | bool |
| bDisplayPvPItemNumOnWorldMap_Player | 게임 내 설명 없음 | False | bool |
| AdditionalDropItemWhenPlayerKillingInPvPMode | 게임 내 설명 없음 | PlayerDropItem | string |
| AdditionalDropItemNumWhenPlayerKillingInPvPMode | 게임 내 설명 없음 | 1 | int |
| bAdditionalDropItemWhenPlayerKillingInPvPMode | 게임 내 설명 없음 | False | bool |
| bEnableVoiceChat | 게임 내 설명 없음 | False | bool |
| VoiceChatMaxVolumeDistance | 게임 내 설명 없음 | 3000.000000 | float |
| VoiceChatZeroVolumeDistance | 게임 내 설명 없음 | 15000.000000 | float |
| bAllowEnhanceStat_Health | 게임 내 설명 없음 | True | bool |
| bAllowEnhanceStat_Attack | 게임 내 설명 없음 | True | bool |
| bAllowEnhanceStat_Stamina | 게임 내 설명 없음 | True | bool |
| bAllowEnhanceStat_Weight | 게임 내 설명 없음 | True | bool |
| bAllowEnhanceStat_WorkSpeed | 게임 내 설명 없음 | True | bool |
| bEnableBuildingPlayerUIdDisplay | 게임 내 설명 없음 | False | bool |
| BuildingNameDisplayCacheTTLSeconds | 게임 내 설명 없음 | 60 | int |
자주 묻는 질문
이 값들은 어디서 가져왔나요?
게임 설치 폴더의 pak에서 Pal/Config/DefaultPalWorldSettings.ini 를 추출해 그대로 씁니다. 항목 설명도 게임이 월드 설정 화면에 표시하는 문구를 그대로 가져옵니다. 저희가 임의로 작성한 설명은 없습니다.
설명이 비어 있는 항목은 왜 그런가요?
게임 월드 설정 화면에 노출되지 않는 항목이기 때문입니다. 포트·RCON·인증·백업처럼 서버 운영에만 쓰이는 값들이며, 게임이 제공하는 공식 문구가 없어 비워 두었습니다. 없는 설명을 지어내지 않습니다.
설정을 바꿨는데 적용되지 않습니다.
서버가 실행 중이면 종료 시 기존 설정으로 덮어써질 수 있습니다. 서버를 정지한 뒤 편집하고 다시 시작하세요. 또한 편집 대상은 Pal/Saved/Config 아래의 파일이며, 설치 폴더의 DefaultPalWorldSettings.ini 가 아닙니다.
난이도 프리셋 값은 정확한가요?
게임 내부 데이터에서 그대로 가져온 값이라 게임이 실제로 적용하는 수치와 같습니다.